Zaktualizowaliśmy klasyfikację generalną Gryf Basket Cup 2015.
Wygląda tak:
Lp. | Nazwa zespołu | Trzebież | Świnoujście | Szczecin | Suma Punktów |
1 | Turyści | 3 | 3 | ||
2 | Bez Formy | 2 | 2 | ||
3 | 4Ball | 1 | 1 | ||
4 | Fireball | 1 | 1 | ||
5 | Onyx Team | 1 | 1 | ||
6 | Pici Polo | 1 | 1 | ||
7 | Rynek Police | 1 | 1 | ||
8 | Tróje | 1 | 1 |
Klasyfikacja jest dostępna w menu „Wyniki i klasyfikacja” [link].
Red.: Paweł Kryzan
#gryfbasketcup
#basketszczecin
#streetballszczecin
#3na3
#streetball